Product Information
Ingredients
ALLERGENS: May contain/Produced in a facility that also processes milk, soy, gluten, eggs, fish, crustaceans, sulfite and nuts.
| Nutritional Information | ||
|---|---|---|
| Per 15g Single Serving | Daily 30g Maximum Dosage | |
| Serving Size | 15g | |
| Energy (kJ) | 7 kJ | 14 kJ |
| Energy (kcal) | 2 kcal | 3 kcal |
| Carbohydrates | 0.4g | 0.8g |
| of which sugars | 0.0g | 0.0g |
| Salt | 0.24g | 0.48g |
| Per 15g | %RI | |
| Niacin | 54mg | 338% |
| Vitamin B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamin B12 | 15µg | 604% |
| Creatine Monohydrate | 3.4g | |
| Of which Creatine | 3g | |
| L-Citrulline Malate | 6000mg | |
| Of which L-Citruline | 4101mg | |
| Beta-alanine | 2000mg | |
| Natural Caffeine | 200mg | |
| Bacowize® | 150mg | |
| Zynamite® | 100mg | |
| Rhodiola Rosea Extract | 100mg | |
| *Reference intake of average adult (2000kcal/8400KJ) | ||
| The nutritional information is based on one flavor variant. When choosing an alternative flavor, the nutritional values may vary slightly. |
||





















